FACILITY
先端設備で先端の機械加工/横型マシニングセンタNEXUS6800Ⅱ
X,Y,Z高速送り軸が高能率加工を実現
仕様 Spec
5面加工門型マシニングセンタMVR-40
優れた連続精度を可能にする
高精度5面加工門型マシニングセンタ
仕様 Spec
横型マシニングセンタBMC-1000
安定した強力切削と恒高精度加工を
実現した横型マシニングセンタ
仕様 Spec
CNC三次元座標測定機SVA1225A-C6
空間精度補正技術により、測定精度が大幅に上昇
仕様 Spec
所属 | 種別 | メーカー | 型式 | 台数 | スペック | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械加工 | 五面加工機 | ニデックマシンツール | MVR40 | 1 | X8200*Y4000*ZW1000+1100 | |
横形マシニングセンタ | 芝浦機械 | BMC1000 | 1 | X2000*Y1250*Z1200*6P | ||
横形マシニングセンタ | 芝浦機械 | BMC1000 | 1 | X2000*Y1250*Z1200*2P | ||
横形マシニングセンタ | キタムラ機械 | HX630 | 2 | X1050*Y900*Z900*2P | ||
横形マシニングセンタ | キタムラ機械 | HX630 | 1 | X1050*Y900*Z900*6P | ||
横形マシニングセンタ | マザック | NEXUS6800 | 1 | X1050*Y900*Z1080*6P | ||
横形マシニングセンタ | 豊田工機 | FH80S | 1 | X1350*Y1150*Z1150 | ||
横形マシニングセンタ | 倉敷機械 | KBT-13.A | 1 | X3000*Y2000*Z1300+700 | ||
横形マシニングセンタ | 牧野フライス | a71nx | 1 | X800*Y750*Z830*7P | ||
横形マシニングセンタ | ニデックオーケーケー | HM1000 | 1 | X1700*Y1400*Z1400*2P | ||
立形マシニングセンタ | キタムラ機械 | BRIGECENTER-10G | 1 | X2540*Y1615*Z800 | ||
立形マシニングセンタ | OKK | MCV-1060 | 1 | X2140*Y1060*Z800 | ||
立形マシニングセンタ | 森精機 | NV5000 | 1 | X1020*Y510*Z510 | ||
立形マシニングセンタ | 森精機 | NV7000 | 1 | X1540*Y760*Z660 | ||
立形マシニングセンタ | 安田工業 | YBM1218V | 1 | X1800*Y1200*Z600 | ||
立形マシニングセンタ | マザック | AJV35/80 | 1 |
X2000*Y800*Z508 |
||
立形マシニングセンタ | ニデックオーケーケー | VM76RⅡ | 1 |
X1540*Y760*Z660 |
||
NC旋盤 | オーエム製作所 | VTLex25/30 | 1 | X3000*Z1000 | ||
NC旋盤 | オーエム製作所 | TM2-16N | 1 | X1825*Z900 | ||
NC旋盤 | オーエム製作所 | VTLex915 | 1 | X1000*Z800 | ||
NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V920EX | 1 | X920*Z860 | ||
NC旋盤 | OKUMA | V60R | 2 | X370*Z660 | ||
NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V60 | 1 | X370*Z660 | ||
NC旋盤 | OKUMA | V80 | 1 | X465*Z840 | ||
NC旋盤 | OKUMA | 2SP-V760EX | 1 | X760*Z770 | ||
NC旋盤 | 芝浦機械 | TUE-150 | 1 | X1600*Z900 | ||
NC旋盤 | 大日金属 | DLX75X250 | 1 | X480*Z2070 | ||
ラジアル | オークマ他 | ラジアル | 4 | R1000~R2000 | ||
汎用旋盤 | オークマ | 旋盤 | 2 | 最大振 350~1300 | ||
フライス盤 | 大鳥他 | フライス盤 | 1 | |||
卓上ボール盤 | 2 | |||||
天井クレーン | 16 | 2.8t | ||||
天井クレーン | 2 | 5t | ||||
天井クレーン | 1 | 20t | ||||
鋳造 | 高周波誘導炉 | 富士電機 | HFT GE 5t/2400kw | 2 | 500HZ 1電源2炉 | |
ロングアームミキサー | 新東工業 | WMW-10 | 1 | 5t.10t/H | ||
ロングアームミキサー | 新東工業 | WMW-20 | 1 | 20t/H | ||
ロングアームミキサー | 太洋設備 | LAM-30L | 1 | 20T.30T/H | ||
砂回収・再生装置 | 清田鋳機 | 1 | 解枠15T/H 耐荷重20T | |||
砂輸送装置 | 新東工業 | TFC20 | 1 | 20t/H | ||
ショットブラスト | 藤田製作所 | 1 | 7400*3600*4200 | |||
ショットブラスト | 新東工業 | KSB-25A | 2 | φ2000*2500H | ||
集塵機 | 新東工業他 | 5 | 200m²~500m² | |||
コンプレッサー | 日立 | HISCREW Vplus 55 | 1 | インバーター | ||
コンプレッサー | 日立 | HISCREW 75 | 1 | |||
スーパーゴリ | 藤田製作所 | 5 | ||||
天井クレーン | 藤田製作所 | 19 | 1t~10t | |||
検査 | 三次元測定機 | 東京精密 | SVA-1225A | 1 | X1150*Y2500*Z850 | |
ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | WM-6000 | 1 | |||
発光分光分析装置 | OBLF | GS1000-Ⅱ | 1 | 14元素測定対応 | ||
CEメーター | ニッサブ | 1 | ||||
ブリネル・ショアー硬度計 | 島津製作所 | 1 | ||||
シャルピー衝撃試験機 | 島津製作所 | 1 | ||||
万能機械試験機 | 島津製作所 | 1 | 30t | |||
ハンドブリネル硬度計 | 1 | |||||
超音波深傷機 | 1 | |||||
ノコ盤 | H-650HD | 1 | H600 W500 | |||
プラント | 天井クレーン | 1 | 50t | |||
天井クレーン | 1 | 40t | ||||
ガウジング | 1 | |||||
半自動溶接機 | 4 | |||||
手棒溶接機 | 1 | |||||
ティグ溶接機 | ダイヘン | AEP-300 | 2 | |||
半自動溶接機 | ダイヘン | CPXD-350 | 2 | |||
半自動溶接機 | 松下電気 | YD-800SWP | 1 | |||
エアープラズマ切断機 | ダイヘン | M-3500 | 1 | |||
加工機合計 | 5面加工機 | 1 | ||||
横形マシニングセンタ | 9 | |||||
立形マシニングセンタ | 7 | |||||
NC旋盤 | 11 | |||||
合計 | 28 |
CONTACT US
取扱製品のご質問、ご相談などございましたらお気軽に、
お問い合わせ下さい。